‘Microsismos’ en CDMX: minuto a minuto de los temblores registrados hoy 27 de septiembre
27/9/2024 | El Servicio Sismológico Nacional lleva un recuento de cada temblor reportado en territorio nacional, y claro, en la Ciudad de México.
27/9/2024 | El Servicio Sismológico Nacional lleva un recuento de cada temblor reportado en territorio nacional, y claro, en la Ciudad de México.
7/2/2023 | Lo primero que debes hacer es tratar de mantener la calma para tomar las mejores decisiones.
5/9/2021 | Los mexicas creían que el origen del universo podía medirse de acuerdo con eras solares. Cada sol tenía su particularidad y su desgracia determinada.
19/9/2021 | Aunque sea uno de los lugares más seguros en caso de sismo, es importante saber cómo actuar.
10/4/2020 | Es importante determinar la causa de los temblores de can para saber si se trata de algo grave o no.
19/2/2020 | Conforme a los análisis de la actividad sísmica, se ha determinado que su origen podría deberse a una migración magmática profunda.
23/10/2019 | De acuerdo con el SSN, un “enjambre sísmico” se trata de un conjunto de movimientos que ocurren en un área específica
19/7/2019 | La canciller alemana, Angela Merkel, sostuvo que 2021 marcará el fin de su tarea política.
10/7/2019 | La canciller alemana, Angela Merkel, dijo a periodistas que se encuentra bien y que no es necesario que se preocupen por ella.
4/7/2019 | El sismo de mayor magnitud tuvo lugar en Ciudad Hidalgo, Chiapas
18/6/2019 | "Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban", expresó la canciller alemana en conferencia de prensa.
19/3/2019 | Oaxaca es el estado donde ocurrió el mayor número de sismos, al contabilizar 37.
14/9/2018 |
José Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino, indicó que con la mejora en la plataforma de Reconstrucción se va a transparentar todos los recursos que se han utilizado.
5/9/2018 |
Víctor Hernández, director general del Instituto de Psiquiatría en Baja California, señaló que su institución ha brindado más de 42 mil atenciones de salud mental al año.