Gobierno impulsa industria vitivinícola con el sello Hecho en México
12/3/2025 | Vidal Llerenas, subsecretario de Economía, indicó que también, buscan fortalecer los vínculos comerciales entre productores y distribuidores.
12/3/2025 | Vidal Llerenas, subsecretario de Economía, indicó que también, buscan fortalecer los vínculos comerciales entre productores y distribuidores.
24/2/2025 | Javier Treviño Vicepresidente senior de asuntos corporativos destacó que 85% de los proveedores de este corporativo son pymes.
18/2/2025 | Marcelo Ebrard encabezó el inicio de la campaña Hecho en México y la instalación del Consejo Honorario Promotor conformado por más de 200 mexicanos, entre empresarios y deportistas.
12/2/2025 | Más de 100 empresas mexicanas participan en LatAm Trade Show Orlando and Port Tampa Bay 2025 para promover negocios los negocios y la inversión.
16/7/2024 | El consultor en economía, Pedro Tello, explicó que la importación de ropa desde China, otros países asiáticos y Centroamérica, junto con el crecimiento de las compras a través de aplicaciones en línea, ha reducido significativamente el mercado disponible para los fabricantes nacionales.
26/2/2022 | ¿Cómo se ha definido lo mexicano a lo largo de la historia?
12/7/2021 | Gracias a los modelos producidos dentro del territorio nacional, Nissan ha conseguido el certificado “Hecho en México” por parte de la Secretaría de Economía.
13/11/2019 | El pasado 23 de octubre Concamin y la Concanaco firmaron un Convenio de Colaboración para impulsar mejores condiciones que permitan disminuir precios.
10/5/2017 |
Manuel Herrera, presidente de Concamin, indicó que buscan favorecer la competitividad de los productos nacionales y fomentar su consumo.
2/5/2017 |
La Sagarpa indica que que durante los dos primeros meses de 2017 las ventas de mango se incrementaron en más de 6.1 millones de dólares.
3/4/2017 |
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación señala que entre 2015 y 2016, el incremento en la producción de este fruto fue de 8.9 por ciento.
28/2/2017 |
La SAGARPA informó que en 2016 se obtuvo un volumen de 2.4 millones de toneladas del fruto.
18/2/2017 |
Se busca consolidar las metas de productividad que se han establecido en este sector, entre ellas la creación de la Coordinación de Atención al Café.
18/2/2017 |
Los legisladores del PRI pidieron también que se impulsen estrategias de promoción de los productos mexicanos, a fin de fortalecer el mercado interno e impulsar la competitividad.
2/2/2017 |
La marca puede ser utilizada por las cámaras empresariales, micro, pequeñas y medianas empresas, así como personas físicas con actividad empresarial que así lo soliciten.