INAI pide abrir el quehacer institucional para disminuir espacios de opacidad y discrecionalidad
10/12/2022 | Se señaló que a las Contrataciones Abiertas, incrementan por sí mismas los niveles de transparencia y propician la integridad.
10/12/2022 | Se señaló que a las Contrataciones Abiertas, incrementan por sí mismas los niveles de transparencia y propician la integridad.
6/12/2022 | El analista político dijo que hay noticias contrastantes pues la inversión productiva sufrió un tropiezo de 0.9%.
19/8/2022 | El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que en junio de 2022, los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios aumentaron.
20/9/2021 | El Instituto presentó los resultados trimestrales de la Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios.
23/8/2021 | Los gastos totales por consumo de bienes y servicios crecieron 2.7 por ciento y las remuneraciones totales reales 1.2 por ciento.
23/4/2021 | Durante febrero de 2021 los Ingresos Totales reales por Suministro de Bienes y Servicios de los Servicios Privados no Financieros aumentaron 2.6%.
5/3/2021 | El Inegi precisó que por componentes, el consumo en Bienes y Servicios de origen nacional cayó -0.3%.
5/6/2020 | El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, registró un descenso de (-)2.4% durante marzo frente a febrero de 2020.
8/11/2019 | El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo.
25/1/2018 |
Informó que en las empresas comerciales al por mayor, las remuneraciones medias reales pagadas subieron 6.2 por ciento.
25/10/2017 |
En el octavo mes del año el Personal ocupado en el comercio al mayoreo subió 1.6 por ciento.
25/10/2017 |
De acuerdo con los principales resultados de la Encuesta Mensual de Servicios, durante agosto, los ingresos reales crecieron 1.1 %.
5/10/2017 |
Los gastos en Servicios fueron mayores en 3.9 por ciento y en Bienes ascendieron 0.9 por ciento, con relación a julio de 2016.