INEGI: Disminuyen ingresos del sector servicios
21/3/2024 | Los gastos totales por consumo de bienes y servicios aumentaron 0.9 por ciento.
21/3/2024 | Los gastos totales por consumo de bienes y servicios aumentaron 0.9 por ciento.
20/12/2023 | El índice de personal ocupado total aumentó 0.5 por ciento.
26/4/2022 | El Inegi precisa que en el segundo mes del año las remuneraciones totales reales ascendieron 0.1%.
24/3/2022 | El índice de precios subyacente registró un incremento de 0.35% quincenal y de 6.68% anual.
26/1/2022 | Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía detalló que las remuneraciones medias reales pagadas registraron un descenso en dicho mes.
23/11/2021 | El Inegi dio a conocer el que, en cambio, las remuneraciones medias reales pagadas registraron una caída en el mes referido.
21/5/2021 | Durante marzo de 2021, el Personal Ocupado Total aumentó 0.7 por ciento.
27/1/2020 | El INEGI indicó que los ingresos totales aumentaron 1.5 por ciento por suministro de bienes y servicios.
20/12/2019 | El INEGI destacó que el personal ocupado aumentó 0.6 por ciento y el de las remuneraciones totales ascendió 4.4 por ciento en octubre de 2019.
25/4/2018 |
De acuerdo con el Inegi, las remuneraciones totales aumentaron 0.1 por ciento.
26/3/2018 |
Los Ingresos reales obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no Financieros reportaron una disminución de 0.9 por ciento, apuntó el Instituto.
20/12/2017 |
El Inegi destacó que el índice agregado de los Ingresos mostró un aumento real de 3.6 por ciento.
25/7/2017 |
Según el organismo, el personal ocupado aumentó 0.6 por ciento, la masa de las remuneraciones totales creció 0.4 por ciento y los gastos por consumo de bienes y servicios incrementaron 0.3 por ciento.
24/3/2017 |
El Inegi señala que durante el mismo mes, el personal ocupado del sector servicios también aumentó 0.4 por ciento.