Agenda migrante: Esto pasará luego de la reunión de EU y México
27/12/2023 | La coordinadora de agenda migrante habló sobre el fenómeno de la migración y lo que se espera con la visita de la delegación de alto nivel de Estados Unidos a México.
27/12/2023 | La coordinadora de agenda migrante habló sobre el fenómeno de la migración y lo que se espera con la visita de la delegación de alto nivel de Estados Unidos a México.
14/6/2022 | La información recopilada en este estudio servirá para apoyar en el fortalecimiento y desarrollo de nuevos programas temporales de trabajo que contribuyan a una adecuada gobernanza migratoria.
9/9/2020 | Estos serán entregados durante su ingreso terrestre en la frontera norte del país.
14/8/2020 | Los estados participantes expusieron sus experiencias exitosas en la implementación de programas de atención a migrantes.
22/7/2019 | EEUU "priorizará" los procedimientos para los permisos de viaje del Programa de Visa de Trabajador H-2A.
2/7/2019 | El centro provisional permitirá fortalecer la capacidad de atención humanitaria a las personas extranjeras; la medida forma parte del acuerdo migratorio alcanzado con Estados Unidos.
16/4/2019 | La diputada Frida Esparza recordó que México es el segundo país en el mundo con mayor número de casos de turismo sexual, después de Tailandia.
16/12/2018 | En albergue “El Barretal”, los migrantes centroamericanos han recibido atención médica, psicológica, dental y consultas de diversos tipos.
30/11/2018 |
La mayoría de los migrantes que han regresado a sus países son de origen hondureño.
7/11/2018 |
La Secretaría de Gobernación afirmó que varios migrantes albergados en el deportivo Palillo de la CDMX, han rechazo el programa de refugio "Estás en tu casa".
20/6/2018 |
La cifra de personas desplazadas por la guerra, la violencia y la persecución en todo el mundo rozó el año pasado los 69 millones de personas, de acuerdo con la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
6/2/2018 |
La Patrulla fronteriza detuvo durante 2017 a 341 mil 084 migrantes en la frontera sur de EEUU.
28/11/2017 |
La mayoría de las víctimas mortales ocurrieron en Italia.
11/4/2017 |
La organización internacional apuntó que en el mercado o plazas públicas se puede pagar entre 200 y 500 dólares para comprar a un migrante.