CFE: ¿Te quedaste sin luz tras las fuertes lluvias? Así puedes reportar tu servicio
4/9/2025 | La dependencia permite realizar estos trámites de manera gratuita y que los usuarios no se queden sin energía eléctrica en sus hogares
4/9/2025 | La dependencia permite realizar estos trámites de manera gratuita y que los usuarios no se queden sin energía eléctrica en sus hogares
1/4/2025 | Esta mañana ha sido complicada para las y los usuarios, luego de que reportaran considerables fallas en ciertos tramos del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
25/2/2025 | Según un reporte emitido por la organización Alto al Secuestro en Nuevo León los secuestros han disminuido, pero no así a nivel nacional, aquí te dejamos los datos más relevantes de este delito.
14/7/2021 | CFE explicó los resultados del dictamen independiente sobre la afectación al Sistema Eléctrico Nacional en diciembre de 2020.
24/2/2021 | Lo dio a conocer Hilda Téllez Lino, directora de la Tercera Visitaduría General.
22/11/2019 | El presidente de Estados Unidos hizo referencia a un reporte del Departamento de Justicia.
15/7/2019 | El primer sismo ocurrió a las 2 de la mañana, con magnitud de 4.2 y epicentro 22 kilómetros al sur de Salina Cruz.
9/5/2019 | Decenas de familias fueron desalojadas de las cercanías del sitio para prevenir cualquier tragedia.
30/4/2019 | Las ventas totales cayeron un 10.4 por ciento y la deuda financiera disminuyó un 0.9 por ciento.
19/11/2018 |
En un reporte de la policía local se informó que de acuerdo con testimonios, se trató de al menos 20 agresores vestidos de militares que llegaron a bordo de cinco camionetas a disparar.
2/11/2018 |
Durante las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 121 exhalaciones, de acuerdo al reporte emitido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres.
12/10/2018 |
Del total de casos, 21 corresponden a influenza AH1N1 84 % y cuatro a influenza B 16 %.
13/8/2018 |
El Instituto Nacional Electoral recibió dos mil 297 solicitudes de acceso a la información y 195 para datos personales, de las cuales el 95% fueron atendidas.
6/8/2018 |
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Sonora y Yucatán no reportaron secuestros.
2/8/2018 |
Vecinos cercanos a la fuga de gas desalojaron sus casas como medida de seguridad.