Showcase acusa a implicados en caso Wallace de conducirse con falsedades
11/10/2022 | La firma aseveró que estos juicios de amparo son una “muestra más de la falsedad”.
11/10/2022 | La firma aseveró que estos juicios de amparo son una “muestra más de la falsedad”.
18/5/2022 | Los gobiernos estatales no logran consolidar la cifra de secuestro, tan sólo en el mes de abril 2022, las cifras oficiales no contaron con el 68 por ciento.
16/8/2021 | Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro dijo estar preocupada ya que las personas que son privadas de su libertad no están denunciando.
22/10/2020 | Durante los 22 primeros meses de este sexenio hay registro de 3 mil 792 víctimas de secuestro.
21/11/2019 | La presidenta de la organización, Miranda de Wallace, destacó que durante la presente administración, diariamente cinco personas son privadas de su libertad.
19/8/2019 | Isabel Miranda de Wallace indicó que durante el periodo diciembre 2018 y julio 2019, se reportaron mil 265 secuestros en todo el país.
15/10/2018 |
La presidente de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, anunció que pondrá en marcha la campaña #JusticiaPrimero.
24/4/2018 |
La organización reconoció el trabajo de la Fiscalía de Jalisco, al destacar la forma en que se utilizaron los recursos para resolverse casos tan significativos como este.
15/2/2017 |
Los cangrejos mexicanos dimos una muestra palpable de que la unidad no está en nuestros genes.
13/2/2017 |
Este domingo, con poca asistencia y desacuerdos, mexicanos marcharon en el país en contra de las políticas del presidente estadunidense, Donald Trump