Aumenta consumo privado e inversión fija Bruta: Inegi
6/3/2023 | El Inegi dio a conocer que en diciembre de 2022 y con cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta incrementó 2.7 % a tasa mensual.
6/3/2023 | El Inegi dio a conocer que en diciembre de 2022 y con cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta incrementó 2.7 % a tasa mensual.
4/3/2022 | Durante el periodo enero–febrero de 2022 se produjeron 493,845 vehículos ligeros y se exportaron 418 mil 498 unidades.
6/11/2020 | El INEGI precisó que en su interior, los gastos en Bienes de origen importado retrocedieron -18.4%.
6/10/2020 | El instituto detalló que por componentes, el consumo en Bienes de origen importado avanzó 6.4%.
7/9/2020 | El INEGI detalló que por componentes, los gastos efectuados en Maquinaria y equipo total crecieron 25.8%.
6/8/2020 | El INEGI detalló que por componentes, el consumo en Bienes de origen importado se redujo -6.7%.
5/6/2020 | El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, registró un descenso de (-)2.4% durante marzo frente a febrero de 2020.
8/11/2019 | El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo.
14/1/2019 | De enero a octubre de 2018, con cifras originales, el IMCPMI aumentó 2.4 por ciento respecto igual lapso del año previo
6/7/2018 |
De manera precisa, abundó, los gastos en Servicios ascendieron 2.3 por ciento y en Bienes fueron mayores en 0.5 por ciento con relación a los de abril de 2017, puntualizó.
8/5/2018 |
De acuerdo con el Inegi, el consumo de los bienes y servicios de origen nacional aumentó 0.4 por ciento.
12/1/2018 |
El Inegi señala que el IMCPMI mostró un aumento de 2.5 por ciento en el mes de referencia.