Carreteras afectadas por 'Hanna' fueron atendidas: SCT
11/8/2020 | En un comunicado, la SCT dijo que en Tamaulipas hay paso para todo tipo de vehículos en la red federal libre de peaje.
11/8/2020 | En un comunicado, la SCT dijo que en Tamaulipas hay paso para todo tipo de vehículos en la red federal libre de peaje.
5/8/2020 | El PRI añadió que es necesario liberar a la brevedad los recursos disponibles en el Fondo, para apoyar a la población afectada por el paso del huracán Hanna.
30/7/2020 | El primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el político panista se excedió al comprarle al ex presidente Enrique Peña Nieto avión faraónico, del cual no se decía nada.
29/7/2020 | En esos tres municipios se han contabilizado a más de 69 mil personas damnificadas.
28/7/2020 | El mandatario realizó en esa frontera, la firma de la solicitud de Declaratorias de Emergencia y Desastre.
28/7/2020 | El presidente de México lamentó la pérdida de vidas humanas por los tres fallecimientos que ya se han reportado a causa de 'Hanna'.
28/7/2020 | Las inundaciones han provocado tres personas muertas, cuatro desaparecidas y 87 rescates.
28/7/2020 | Una de las zonas con más daños es el municipio de San Nicolás, en donde el arroyo Topo Chico se desbordó.
28/7/2020 | El director Estatal de Protección Civil, Pedro Granados, hace los preparativos necesarios para la elaboración de la declaratoria de emergencia.
27/7/2020 | En algunos municipios como San Nicolás, Cadereyta y Los Herrera, se realizó la evacuación de familias.
27/7/2020 | En Nuevo León y Tamaulipas, personal militar realiza trabajos de desazolve de drenajes, control de tránsito vehicular y labores de limpieza.
26/7/2020 |
26/7/2020 | Después de tocar tierra este sábado en la Isla del Padre, Texas, y causar fuertes estragos en su avance hacia el sur, el huracán Hanna se degradó a tormenta tropical, cruzó la frontera, y ya se encuentra sobre el norte de Nuevo León, en México.
25/7/2020 | El Huracán presenta, añadió, vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, y rachas de viento de hasta 155 kilómetros por hora.