Crece valor de producción: Inegi
22/2/2023 | El organismo dijo que a tasa mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total aumentó 0.1%.
22/2/2023 | El organismo dijo que a tasa mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total aumentó 0.1%.
17/12/2021 | A pesar de esta disminución, el organismo señaló que las remuneraciones medias reales en este sector se mantuvieron sin cambios.
26/10/2021 | El Inegi presentó este indicador que incluyen sectores de edificación y construcción de obras de ingeniería civil.
26/7/2021 | En su comparación anual, el valor real de la producción de las empresas constructoras se incrementó 6.1 por ciento.
22/6/2021 | Con base en cifras desestacionalizadas, las horas trabajadas en las empresas constructoras reportaron un alza de 2 por ciento.
25/5/2021 | Durante marzo de este año el personal ocupado total en la industria de la construcción aumentó 1.2 por ciento.
26/4/2021 | El IGAE muestra una disminución de 0.3% en términos reales.
23/2/2021 | El Inegi detalló que en diciembre del año pasado el personal ocupado total en la industria de la construcción aumentó 0.3%.
22/6/2020 | El personal ocupado total descendió (-)10.3 por ciento.
19/12/2019 | En su comparación mensual, el valor de la producción generada por las compañías constructoras registró un descenso en términos reales de 1.9 por ciento.
23/10/2019 | Las remuneraciones medias reales fueron menores en 0.6 por ciento en agosto frente al mes precedente.
18/9/2019 | El mandatario de México dio a conocer que hoy mismo se informará sobre denuncias presentadas ante autoridades competentes.
26/8/2019 | El INEGI dio a conocer que el personal ocupado total disminuyó 0.4 por ciento y las horas trabajadas cayeron 1.5 por ciento.
26/5/2018 |
El INEGI informó que la entidad registró un monto de 3 mil millones 550.6 millones de pesos en el primer trimestre del año.