México registra en junio déficit comercial
26/7/2024 | El descenso en las importaciones fue debido a retrocesos de 1.8% en las importaciones no petroleras y de 26.3% en las petroleras.
26/7/2024 | El descenso en las importaciones fue debido a retrocesos de 1.8% en las importaciones no petroleras y de 26.3% en las petroleras.
12/4/2023 | En el caso de Estados Unidos, el déficit crecerá este año hasta el 6.3 por ciento del Producto Interior Bruto.
27/2/2023 | En el primer mes de este año, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 42 mil 591 millones de dólares, señala el banco central.
27/10/2022 | En materia económica, hablar de un déficit implica que los gastos superan a los ingresos, es decir, hay escasez de dinero.
13/5/2019 | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que China se ha aprovechado de Estados Unidos durante tantos años que lleva mucha ventaja.
22/3/2018 |
Las nuevas cargas afectarán a unas cien categorías de productos importados, desde zapatos y ropa a aparatos electrónicos, dijo el New York Times.
6/2/2018 |
También aumentaron a nivel récord las importaciones de bienes provenientes de 47 países, entre ellos China (505 mil 600 millones) y México (314 mil millones de dólares).
27/11/2017 |
El INEGI reportó que el valor de las importaciones de mercancías en el décimo mes del año se ubicó en 38 mil 967 millones de dólares
4/8/2017 |
El déficit de Estados Unidos con México y Canadá registró una baja de 1.2 mil millones de dólares de manera respectiva.