Reservas internacionales crecen 168 mdd
7/9/2021 | Banco de México señala que el saldo al cierre de la semana ascendió a 205 mil 559 millones de dólares.
7/9/2021 | Banco de México señala que el saldo al cierre de la semana ascendió a 205 mil 559 millones de dólares.
17/8/2021 | El Instituto Central informó que su saldo al cierre de la semana fue de 193 mil 214 millones de dólares.
2/3/2021 | Informa el Banco Central que el saldo de los activos internacionales fue de 195 mil 269 millones.
14/7/2020 | El crecimiento de la base monetaria se ha incrementado debido en parte a factores asociados a las medidas sanitarias implementadas en el país.
30/6/2020 | El comportamiento de la basemonetaria se ha debido a factores asociados a las medidas sanitarias implementadas en el país, lo que habría aumentado la demanda de efectivo por parte del público como medio de pago.
21/4/2020 | La cifra alcanzada por la base monetaria al 17 de abril de 2020, significó un incremento de 177 mil 900 millones de pesos respecto a la misma fecha del año anterior.
18/9/2018 |
De acuerdo al Banco de México, el incremento semanal de las reservas registró un incremento de 38 millones de dólares.
11/9/2018 |
El Banco de México informó que las reservas internacionales se ubican en 173 mil 516 millones de pesos.
20/2/2018 |
Señaló que al 16 de febrero pasado las reservas internacionales acumulan un crecimiento respecto al cierre de 2017.
13/12/2017 |
El Banco de México (Banxico) informó que la disminución de las reservas internacionales del 4 al 8 de diciembre fue resultado de la compra de dólares del gobierno federal.
28/2/2017 |
El Banco de México informa que el saldo de la emisión de deuda de empresas mexicanas en el exterior disminuyó 2.5 por ciento.