México revisará derechos laborales en planta de Volkswagen en Puebla a petición de EU
11/6/2024 | La inspección ocurrirá al amparo del Mecanismo Laboral del Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
11/6/2024 | La inspección ocurrirá al amparo del Mecanismo Laboral del Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
8/1/2024 | La automotriz alemana se convertirá en el primer gran fabricante de automóviles del mundo que incorpora de fábrica un sistema de inteligencia artificial (IA) generativa.
7/3/2023 | El turismo de la marca alemana, fue otro de los coches que marcó época en el mercado mexicano.
27/10/2022 | El mandatario poblano asistió a la colocación de la “Primera Piedra” de este nuevo complejo de la armadora instalada en Cuautlancingo.
1/9/2022 | El gobernador de Puebla, refirió que la armadora es la empresa más importante de la entidad, por lo que no puede mantenerse al margen de este asunto.
1/9/2022 | La representación de la empresa y el sindicato deberán sentarse nuevamente a dialogar para intentar llegar a un acuerdo
30/3/2021 | A partir de mayo, la compañía en EU modifica su nombre, para asumir sin complejos el futuro eléctrico del sector.
12/11/2020 | El nuevo motor, cuya fabricación comenzará a partir de febrero del 2021, será integrado al modelo Taos.
6/8/2018 |
También se dio una alerta por el Sienna 2017 y Highlander 2018, de Toyota, de los cuales se han comercializado en México 39 y 11 unidades, respectivamente.
30/1/2018 |
De acuerdo al reporte en medios, en los experimentos se hizo inhalar gases emitidos por motores diésel a monos y a seres humanos con el propósito de determinar los efectos que estos tienen sobre el sistema respiratorio.
18/10/2017 |
La industria automotriz mexicana desarrolla planes de trabajo a largo plazo, genera miles de fuentes de empleo y realiza grandes inversiones, y la meta es seguir creciendo y diversificando mercados.
15/8/2017 |
Hay que recordar que el incremento salarial en 2016 fue de 4% directo al salario y 0.5% en prestaciones.