En febrero, se vendieron 79 mil 600 vehículos ligeros en el mercado interno: INEGI
2/3/2022 | En el periodo enero-febrero de 2022 se comercializaron 158 mil 185 unidades.
2/3/2022 | En el periodo enero-febrero de 2022 se comercializaron 158 mil 185 unidades.
4/11/2020 | El Indicador Adelantado se ubicó en el mes de septiembre de 2020 apenas por arriba de su tendencia de largo plazo.
2/9/2020 | El Indicador Adelantado, busca señalar anticipadamente los puntos de giro, es decir, los picos y valles del Indicador Coincidente.
3/12/2019 | El Indicador Coincidente reportó un valor de 99.2 puntos.
4/11/2019 | El Indicador Coincidente se ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo durante el octavo mes del año.
3/9/2019 | Al incorporar la información de junio de 2019, el Indicador Coincidente presentó un comportamiento similar al difundido el mes previo.
4/3/2019 | Por su parte el Indicador Adelantado se situó en el mes de enero por arriba de su tendencia de largo plazo.
4/12/2017 |
Al incorporar la información de octubre de 2017, el Indicador Adelantado revirtió la tendencia creciente que venía observando en los últimos meses.
3/10/2017 |
El INEGI resaltó que la evolución del Indicador Adelantado en agosto fue consecuencia del incremento de cuatro de los seis componentes que lo conforman.