Lía Limón: Álvaro Obregón redujo casi 50% delitos de alto impacto
15/7/2024 | La alcaldesa compartió las cifras en comparación con años anteriores para demostrar que la estrategia 'Blindar Álvaro Obregón' ha dado resultados.
15/7/2024 | La alcaldesa compartió las cifras en comparación con años anteriores para demostrar que la estrategia 'Blindar Álvaro Obregón' ha dado resultados.
10/7/2024 | La organización dijo que es importante que la sociedad no olvide que estas cifras no representar la realidad, ya que, en México, de cada 100 delitos que se cometen solo siete se denuncian.
17/5/2024 | Se informó sobre el cumplimiento del 87% de órdenes de aprehensión, detenciones por delitos de alto impacto, vinculaciones a proceso y sentencias ejemplares.
15/11/2023 | Sin embarg, advierte que estas cifras no contemplan la realidad, ya que de cada 100 delitos que se cometen, solo siete se denuncian.
25/1/2023 | Debate Metrópoli, diputadas Maxta González del PRI, y Marcela Fuente de Morena discuten sobre el tema.
5/7/2022 | El gobernador, Rutilio Escandón, resaltó el resultado de las estrategias en materia de prevención y combate de conductas delictivas.
7/2/2022 | Los homicidios que se registran mensualmente en disminuyeron 65 por ciento en enero de 2022 en comparación con el mismo mes de 2019.
7/2/2022 | El titular de la SSC, Omar García Harfuch, dijo que se continuara con la depuración y fortalecimiento de la institución.
11/12/2021 | Lo importante, agregó, es que ahora a los habitantes de las zonas intervenidas tienen acceso a una vida distinta.
21/7/2021 | De acuerdo con el INEGI hubo una mejoría del 24% en la percepción de seguridad en la población de Milpa Alta; del 13% en Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero; del 9% en Álvaro Obregón y del 8% en Benito Juárez.
19/1/2021 | Alfredo del Mazo Maza, gobernador de la entidad, dijo que ha mejorado la percepción que la ciudadanía tiene sobre las instituciones de seguridad y justicia.
21/10/2020 | Precisa el organismo que los delitos que presentaron una disminución importante fueron secuestro, extorsión y robo a negocio con violencia.
30/5/2020 | Los probables responsables y todo lo asegurado quedaron a disposición de agentes del Ministerio Público de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto.
18/4/2018 |
La Policía de Morelia informó que cuatro hombres y una mujeres fueron detenidos como presuntos responsables de secuestro y otros delitos de alto impacto.