Se venden 4 mil 304 vehículos pesados en diciembre, informa el Inegi
10/1/2023 | El organismo detalló que el año pasado la producción de unidades pesadas fue de 200 mil 726, 20.6 por ciento más con respecto al año previo.
10/1/2023 | El organismo detalló que el año pasado la producción de unidades pesadas fue de 200 mil 726, 20.6 por ciento más con respecto al año previo.
12/10/2022 | Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, recordó que el 62% de accidentes viales que suceden en las carreteras son provocados por los vehículos ligeros.
12/7/2022 | A tasa anual y con series desestacionalizadas, el IMAI incrementó 3.1 % en términos reales en mayo pasado.
27/1/2022 | Mauricio Medina, vicepresidente de Engen Capital habló sobre el nuevo proceso que emitió el SAT y que entró en vigor el pasado 1 de enero del 2022.
27/1/2022 | Mauricio Medina, vicepresidente de Engen Capital habló sobre el nuevo proceso que emitió el SAT y que entró en vigor el pasado 1 de enero del 2022.
10/11/2021 | El Inegi destacó que para el caso de las exportaciones, Estados Unidos es el principal país de destino con 94.0 por ciento del total de ventas en el 2021.
11/10/2021 | La industria automotriz registró la producción de 12 mil 357 vehículos pesados en el noveno mes del año, 8.8 por ciento menor a septiembre de 2020.
10/8/2021 | Para el caso de las exportaciones, destaca Estados Unidos como el principal país de destino con el 93.9 por ciento del total de las ventas.
13/4/2021 | En el mercado nacional se vendieron 2 702 unidades al menudeo y 2 505 unidades al mayoreo.
12/1/2021 | El Instituto precisó que la fabricación de las unidades como autobuses, camiones y tractocamiones se ubicó en 12 mil 212 el mes pasado.
9/10/2020 | El INEGI señaló que el total de exportaciones realizadas durante el periodo enero–septiembre de 2020 fue de 82 mil 304 unidades.
27/2/2018 |
Precisó que en 2017 a exportación de vehículos pesados alcanzó 114 mil 251 unidades.
22/11/2017 |
Indicó que el incremento en las exportaciones responde al aumento de las ventas en Estados Unidos.
24/7/2017 |
Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de ANPACT, indicó que a pesar de que las cifras reflejan caídas, tanto la exportación como la producción presentaron las mejores cifras en lo que va del año.
20/6/2017 |
La ANPACT señala que la producción de enero a abril del año en curso alcanzó las 42 mil 883 unidades, una baja de 18.1 por ciento respecto al mismo lapso de 2016.