Actividad Industrial en México aumentó 1% a tasa mensual, reporta el Inegi
11/3/2022 | La Minería creció 7% y las Industrias manufactureras avanzaron 0.3%
11/3/2022 | La Minería creció 7% y las Industrias manufactureras avanzaron 0.3%
12/10/2021 | El Inegi dio a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial que mostró un crecimiento en el octavo mes del presente año.
9/4/2021 | El Inegi detalló que por componentes, el indicador de la actividad industrial registró en la Construcción un aumentó del 2.5%.
30/11/2020 | En su comparativo anual, este índice presentó una caída del 4.9 por ciento, con relación a septiembre de 2019.
11/11/2020 | En perspectiva mensual, la actividad industrial no creció ni decreció.
12/10/2020 | La actividad económica de México creció 3.3 por ciento durante el mes de agosto, esto de acuerdo al INEGI.
31/3/2020 | El Inegi detalló que dicho indicador fortalece la infraestructura estadística sobre el tema del empleo.
11/11/2019 | El Indicador Mensual de la Actividad Industrial sumó 12 meses a la baja.
1/10/2019 | La confianza empresarial en el sector de la Construcción creció 0.9 puntos
11/9/2019 | El Indicador Mensual de la Actividad Industrial cayó en términos reales respecto al del mes previo.
12/12/2018 | De acuerdo con cifras del Inegi, en el acumulado de enero a octubre, la Actividad Industrial total registró un avance de 0.6 por ciento en comparación a 2017.
9/11/2018 |
De acuerdo con el Inegi, a tasa interanual la actividad industrial tuvo un alza del 2.5 por ciento.