Cae inversión fija bruta en México durante septiembre del 2021: Inegi
7/12/2021 | Este indicador incluye los gastos realizados en construcción, maquinaria y equipo, ya sea de origen nacional o importado.
7/12/2021 | Este indicador incluye los gastos realizados en construcción, maquinaria y equipo, ya sea de origen nacional o importado.
8/11/2021 | Este indicador representa los gastos realizados en Construcción, Maquinaria y Equipo, ya sea nacional o importado.
6/10/2021 | Este indicador representa los gastos realizados en Construcción y Maquinaria y Equipo nacional e importado.
6/9/2021 | Este indicador representa los gastos realizados en construcción, maquinaria y equipo de origen nacional e importado.
6/8/2021 | Por componentes, los gastos efectuados en Construcción aumentaron 2.1 por ciento.
11/5/2021 | En su comparación anual, el IMCPMI mostró una caída de 6.5 por ciento en el mes de referencia.
5/6/2020 | El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, registró un descenso de (-)2.4% durante marzo frente a febrero de 2020.
6/4/2020 | El Instituto Nacional de Estadística y Geografía detalló que por componentes, los gastos en Construcción crecieron 1.4 por ciento.
6/12/2019 | El IMCPMI aumentó 0.8 por ciento durante septiembre de 2019 frente al mes inmediato anterior.
6/9/2019 | El INEGI dio a conocer que en junio pasado, por componentes, el consumo en Bienes y Servicios de origen nacional creció 1.0 por ciento.
6/8/2018 |
El incremento en el consumo privado se debió a que los gastos de Bienes y Servicios nacionales se elevaron 2.9 por ciento.
6/7/2018 |
De manera precisa, abundó, los gastos en Servicios ascendieron 2.3 por ciento y en Bienes fueron mayores en 0.5 por ciento con relación a los de abril de 2017, puntualizó.
6/12/2017 |
Informó que los gastos en Bienes de origen importado reportaron un avance de 6.6 por ciento y en Bienes y Servicios nacionales se incrementaron 3.2 por ciento, con relación a septiembre de 2016.
7/11/2017 |
El instituto explicó que, por componentes, el consumo de los gastos en Bienes de origen importado avanzó 5.7 por ciento y en Bienes y Servicios nacionales se incrementaron 2.7 por ciento.
5/10/2017 |
Los gastos en Servicios fueron mayores en 3.9 por ciento y en Bienes ascendieron 0.9 por ciento, con relación a julio de 2016.