Con ingresos insuficientes 7 de cada 10 mexicanos
6/7/2022 | Acción Ciudadana Frente a la Pobreza detalló que estos datos estadísticos se mantienen en esa tendencia desde el 2005.
6/7/2022 | Acción Ciudadana Frente a la Pobreza detalló que estos datos estadísticos se mantienen en esa tendencia desde el 2005.
17/2/2022 | El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el periodo referido.
20/1/2022 | De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Población Económicamente Activa del país se ubicó en 59 millones de personas.
29/11/2021 | El Instituto indicó que 58.7 millones de personas de 15 y más años de edad forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA).
25/10/2021 | El Instituto dio a conocer los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el mes referido.
28/9/2021 | El Inegi presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que arroja el número de personas que son PEA.
26/8/2021 | El INEGI informó sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el mes en cuestión.
25/2/2021 | En términos absolutos, la población desocupada fue de 2.6 millones de personas, 421 mil más que en enero de 2020.
28/9/2020 | La ENOEN en agosto de 2020 reportó un incremento de 608 mil personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 55.1%.
21/1/2020 | Este porcentaje fue similar al reportado en mes anterior inmediato y resultó 0.8 puntos menor a de la de diciembre del año pasado.
27/11/2019 | En su comparación anual, la TD creció durante octubre del 2019 frente a la de igual mes del año pasado.
22/10/2019 | A nivel nacional, la tasa de desocupación se situó en 3.5 por ciento de la PEA en septiembre de este año.
25/9/2019 | Bajo este esquema, los datos preliminares indican que 60 por ciento de la población de 15 años y más es económicamente activa está ocupada o busca estarlo.
17/4/2019 | El próximo 25 de abril la Conasami convocó a un Foro Consultivo vinculado al proceso de fijación del salario mínimo profesional para las trabajadoras del hogar.
13/11/2018 |
El INEGI, señalo que la población desocupada no trabajó ni siquiera una hora durante la semana de referencia, pero manifestó su disposición de hacerlo.