Activa PC Alerta Roja por lluvias fuertes en Tlalpan y Xochimilco
10/9/2025 | En el resto de la capital se activó la Alerta Naranja y Amarilla.
10/9/2025 | En el resto de la capital se activó la Alerta Naranja y Amarilla.
1/9/2025 | Se espera que las lluvias se prolonguen durante varias horas, así que conviene planear tu día anticipación y, de ser posible, evitar zonas bajas o calles con historial de acumulación de agua.
12/8/2025 | Luego de que las calles se convirtieran en ríos, muchos vehículos quedaron varados en medio del caos. Las autoridades advierten de un panorama poco alentador para este martes.
13/9/2024 | Se prevé que durante la madrugada también se registre lluvia en las diferentes demarcaciones.
18/7/2024 | Se reportan problemas en la Zona Poniente como en el bajo puente de San Antonio y Anillo Periférico.
5/10/2021 | Otras dos demarcaciones se encuentran en alerta amarilla.
29/9/2021 | La erupción del volcán comenzó este 29 de septiembre de 2021 a las 3:42 p.m. (hora local).
26/10/2020 | Según los pronósticos meteorológicos, el fenómeno pasará sobre la isla de Cozumel en el transcurso de esta noche.
26/10/2020 | El presidente municipal informó que hasta el último reporte de Protección Civil, la aún tormenta se ubica a 230 kilómetros de Cozumel.
7/10/2020 | Se evacuaron a 39 mil 290 personas a quienes se le albergó en 95 refugios temporales.
6/10/2020 | Las autoridades pidieron a las personas que radican por el paso del huracán evitar salir de casa y reforzar medidas de seguridad.
31/8/2018 |
La Secretaría de Protección Civil capitalina exhortó a los ciudadanos mantenerse atentos a los avisos y alertas emitidos por la dependencia.
16/8/2018 |
Autoridades expresaron que el estado de Kerala enfrenta su peor inundación en el último siglo, donde la mayoría de muertos se debe al colapso de viviendas o por deslizamientos de tierra.
10/8/2018 |
La lluvia de esta noche en la Ciudad de México ha dejado hasta el momento 17 anegaciones en vialidades principales, mismas que están siendo atendidas por autoridades de la CDMX.