Actividad económica cae 4.2%; registra contracción anual en enero
25/3/2021 | El instituto reportó que las actividades primarias y secundarias aumentaron, mientras que las terciarias disminuyeron 0.1%.
25/3/2021 | El instituto reportó que las actividades primarias y secundarias aumentaron, mientras que las terciarias disminuyeron 0.1%.
25/1/2021 | El IGAE registró una reducción real de -3.5% en noviembre comparado con el mismo mes pero de 2019.
26/11/2020 | A tasa anual el IGAE registró una reducción real de -7% en agosto de este año respecto al mismo mes del 2019.
26/11/2020 | En su comparación anual el Producto Interno Bruto tuvo un retroceso real de -8.6% en el trimestre en cuestión.
30/10/2020 | Esta mañana el INEGI dio a conocer que el Producto Interno Bruto aumentó 12 por ciento en términos reales en el trimestre julio-septiembre.
30/10/2020 | Durante los primeros nueve meses de 2020, el PIB oportuno se redujo (-)9.8% respecto a igual lapso de 2019, con datos desestacionalizados.
26/10/2020 | Según el Inegi, e Indicador Global de la Actividad Económica mostró un alza de 1.1% en términos reales en el octavo mes del año.
25/9/2020 | El Instituto destacó que con este aumento liga dos meses consecutivos de avances, tras el período de confinamiento por la pandemia.
23/8/2019 | El INEGI asegura que los resultados del Producto Interno Bruto no registraron variación en términos reales, en el trimestre abril-junio de 2019.
7/12/2017 |
Los precios de primarias registraron un alza anual de 3.80 por ciento, las secundarias de 5.86 por ciento y las terciarias de 4.30 por ciento.