La mañana de este martes 31 de marzo, el Aeropuerto Internacional de Monterrey reportó una operación severamente afectada por múltiples cancelaciones en los vuelos programados en la primera franja horaria.
Decenas de salidas entre las 5:25 y las 6:20 horas aparecen con estatus “CERRADO”, lo que puede generar afectaciones importantes para los pasajeros con vuelos en ese horario.
A partir de las 7:00 horas, la mayoría de las operaciones comenzaron a normalizarse. Se recomienda a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas para confirmar el estatus de sus vuelos y opciones de reprogramación.
Te podría interesar
A continuación, te presentamos la lista completa de vuelos, tanto de salida como de llegada, con sus horarios, aerolíneas, destinos y estatus actualizado.
Salida
| Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | UAL | 6245 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 05:25 | UAL | 6245 | Houston, TX | A | CERRADO |
| 05:35 | UAL | 5596 | San Francisco | A | CERRADO |
| 06:00 | VIV | 7332 | AIFA | A | CERRADO |
| 06:00 | VIV | 3191 | Guadalajara | A | CERRADO |
| 06:00 | VOI | 1091 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 06:00 | VOI | 1091 | Guadalajara | A | CERRADO |
| 06:00 | VIV | 610 | Houston, TX | A | CERRADO |
| 06:00 | VOI | 5552 | Querétaro | A | CERRADO |
| 06:00 | RFD | 102 | San Luis Potosí | A | CERRADO |
| 06:01 | AMX | 901 | CDMX | B | CERRADO |
| 06:02 | VOI | 5616 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 06:02 | VOI | 5616 | CDMX | A | CERRADO |
| 06:05 | VIV | 1133 | CDMX | A | CERRADO |
| 06:10 | VIV | 2163 | Cancún | A | CERRADO |
| 06:10 | VOI | 5584 | Cancún | A | CERRADO |
| 06:10 | VIV | 4310 | CHIHUAHUA | C | A TIEMPO |
| 06:10 | VIV | 4310 | CHIHUAHUA | C | CERRADO |
| 06:10 | AAL | 3755 | Miami | A | A TIEMPO |
| 06:10 | AAL | 3755 | Miami | A | CERRADO |
| 06:15 | VIV | 4162 | Veracruz | C | CERRADO |
| 06:17 | VOI | 5548 | Culiacán | A | CERRADO |
| 06:20 | VIV | 7096 | Culiacán | C | CERRADO |
| 06:35 | AMX | 903 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 06:35 | AMX | 903 | CDMX | B | CERRADO |
| 06:35 | VIV | 4080 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 06:40 | VIV | 4110 | Hermosillo | A | A TIEMPO |
| 06:50 | VIV | 4000 | Puebla | C | A TIEMPO |
| 06:50 | VIV | 4000 | Puebla | C | CERRADO |
| 07:00 | VIV | 4036 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 07:05 | VIV | 1355 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 07:05 | AAL | 3810 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 07:20 | AMX | 907 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 07:30 | VIV | 4202 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| 07:30 | VIV | 4324 | San José Del Cabo | C | DEMORADO |
| 08:00 | AMX | 978 | Atlanta | B | A TIEMPO |
| 08:00 | RFD | 160 | Piedras Negras | A | A TIEMPO |
| 08:05 | VIV | 1121 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 08:09 | VOI | 1081 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 08:10 | MXA | 1101 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 08:15 | VIV | 7378 | Cd. Obregón | C | A TIEMPO |
| 08:15 | UAL | 6144 | Houston, TX | A | DEMORADO |
| 08:15 | ACA | 1358 | Toronto, CA | A | A TIEMPO |
| 08:17 | VOI | 241 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 08:20 | VIV | 4180 | Bajío | C | A TIEMPO |
| 08:30 | VIV | 2167 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 08:35 | VOI | 5594 | Bajío | A | A TIEMPO |
| 08:35 | VIV | 4042 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 08:45 | VIV | 9401 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 08:45 | AMX | 913 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 08:45 | VIV | 7806 | San Antonio, TX | C | A TIEMPO |
| 08:49 | VOI | 5606 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 09:00 | VIV | 4282 | Mérida | C | A TIEMPO |
| 09:20 | VIV | 2197 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 09:35 | LCT | 449 | Aguascalientes | A | A TIEMPO |
| 09:40 | VIV | 700 | Orlando | A | A TIEMPO |
| 09:45 | VIV | 8011 | Cd. Juarez | C | A TIEMPO |
| 09:45 | VIV | 4204 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| 09:47 | VOI | 5612 | Puerto Vallarta | A | A TIEMPO |
| 10:00 | UAL | 6327 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 10:09 | AAL | 3406 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 10:10 | AMX | 917 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 10:10 | VOI | 5608 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 10:25 | VOI | 5590 | Mérida | A | A TIEMPO |
| 10:30 | RFD | 104 | San Luis Potosí | A | A TIEMPO |
| 10:35 | VOI | 5586 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 10:40 | AMX | 034 | Madrid | B | A TIEMPO |
| 11:00 | VIV | 4410 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 11:00 | VIV | 720 | Denver | A | A TIEMPO |
| 11:00 | VIV | 003 | San Antonio, TX | C | A TIEMPO |
| 11:05 | VIV | 650 | Austin | A | A TIEMPO |
| 11:05 | AMX | 921 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 11:25 | VIV | 3193 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 11:30 | VIV | 7826 | Dallas Fort Worth | C | A TIEMPO |
| 11:40 | VIV | 4020 | Mazatlán | C | A TIEMPO |
| 11:41 | AAL | 3862 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 11:45 | VIV | 4176 | Bajío | A | A TIEMPO |
| 11:45 | RFD | 164 | Piedras Negras | A | A TIEMPO |
| 11:55 | AMX | 925 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 12:00 | VIV | 7409 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 12:00 | VIV | 602 | Las Vegas | A | A TIEMPO |
| 12:05 | VIV | 1129 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 12:10 | UAL | 2026 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 12:20 | VIV | 4340 | Puerto Vallarta | C | A TIEMPO |
| 12:21 | VOI | 1083 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 12:25 | UAL | 5387 | Chicago O'Hare | A | A TIEMPO |
| 12:40 | AMX | 2722 | Detroit | B | A TIEMPO |
| 12:55 | VIV | 4190 | Tuxtla Gutiérrez | C | A TIEMPO |
| 12:57 | DAL | 1866 | Atlanta | B | A TIEMPO |
| 13:00 | VIV | 4084 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 13:10 | VIV | 4200 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| — | RFD | 020 | Brownsville | A | CANCELADO |
| — | AMX | 909 | CDMX | B | CANCELADO |
| — | VIV | 3201 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | RFD | 160-1 | Piedras Negras | A | A TIEMPO |
| — | RFD | 141 | Tampico | A | CANCELADO |
Llegadas
Te podría interesar
| Hora | Aerolínea | Vuelo | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | VOI | 240 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 07:35 | VIV | 7378 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 07:45 | VIV | 7806 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| 07:53 | VOI | 5595 | Bajío | A | A TIEMPO |
| 08:08 | VOI | 5607 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 08:40 | AMX | 034 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 09:05 | VIV | 8010 | Cd. Juarez | C | A TIEMPO |
| 09:07 | VOI | 5553 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 09:20 | AMX | 906 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 09:28 | AAL | 3406 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 09:37 | VOI | 1090 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 09:50 | VOI | 5617 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 09:55 | VOI | 5549 | Culiacán | A | A TIEMPO |
| 10:15 | AMX | 910 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 10:30 | VIV | 7826 | Veracruz | C | A TIEMPO |
| 11:01 | AAL | 3862 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 11:30 | VIV | 7409 | Hermosillo | C | A TIEMPO |
| 11:46 | VOI | 1082 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 12:10 | VIV | 671 | San Antonio, TX | A | A TIEMPO |
| 12:40 | VOI | 246 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 12:45 | VIV | 7379 | Cd. Obregón | C | A TIEMPO |
| 13:05 | VIV | 7400 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| — | UAL | 5292 | Chicago O'Hare | A | A TIEMPO |
| — | DAL | 1929 | Atlanta | B | A TIEMPO |
| — | AMX | 2723 | Detroit | B | A TIEMPO |
| — | VIV | 7097 | Culiacán | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4311 | CHIHUAHUA | C | A TIEMPO |
| — | RFD | 109 | San Luis Potosí | A | A TIEMPO |
| — | RFD | 140 | Tampico | A | CANCELADO |
| — | LCT | 448 | Aguascalientes | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 1120 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 1118 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 1120 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| — | AMX | 900 | CDMX | B | A TIEMPO |
| — | VIV | 1356 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | AMX | 914 | CDMX | B | A TIEMPO |
| — | VIV | 1134 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | VOI | 5585 | Cancún | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 2164 | Cancún | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 2196 | Cancún | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 705 | San José, Costa Rica | A | ATERRIZADO |
| — | VIV | 611 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| — | UAL | 2256 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| — | UAL | 6222 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| — | UAL | 3236 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 3200 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 3206 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 3192 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 4001 | Puebla | C | A TIEMPO |
| — | RFD | 161 | Piedras Negras | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 4281 | Mérida | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4037 | Toluca | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 4041 | Toluca | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 4325 | San José Del Cabo | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4179 | Bajío | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 9402 | AIFA | A | A TIEMPO |
| — | MXA | 1100 | AIFA | A | A TIEMPO |
El Aeropuerto de Monterrey reportó múltiples cancelaciones en la franja matutina de este martes 31 de marzo, pero la operación se ha normalizado progresivamente. Se recomienda a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas para confirmar el estatus de sus vuelos.
