Por
Escrito en NUEVO LEÓN el
Si tienes previsto viajar este lunes 30 de marzo desde o hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey, te presentamos la lista completa de todos los vuelos, tanto de salida como de llegada, con sus horarios, aerolíneas, destinos y estatus actualizado.
La terminal aérea regiomontana opera con normalidad en la mayoría de sus rutas. Se reportan algunas demoras en vuelos matutinos y dos cancelaciones en salidas.
Salidas
| Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | VIV | 1117 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 05:10 | VIV | 1119 | CDMX | A | DEMORADO |
| 05:25 | UAL | 6245 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 05:35 | UAL | 5596 | San Francisco | A | A TIEMPO |
| 05:55 | VIV | 4342 | Puerto Vallarta | C | A TIEMPO |
| 06:00 | VIV | 7332 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 06:00 | VIV | 3191 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 06:00 | VOI | 1091 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 06:00 | VIV | 610 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 06:00 | VOI | 5552 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 06:00 | RFD | 102 | San Luis Potosí | A | A TIEMPO |
| 06:01 | AMX | 901 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 06:02 | VOI | 5616 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 06:05 | VIV | 1133 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 06:10 | VIV | 2163 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 06:10 | VOI | 5584 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 06:10 | VIV | 4310 | CHIHUAHUA | C | A TIEMPO |
| 06:10 | AAL | 3755 | Miami | A | A TIEMPO |
| 06:10 | VIV | 7374 | Tampico | C | A TIEMPO |
| 06:15 | VIV | 4162 | Veracruz | C | A TIEMPO |
| 06:17 | VOI | 5548 | Culiacán | A | A TIEMPO |
| 06:20 | VIV | 7096 | Culiacán | C | A TIEMPO |
| 06:30 | VIV | 4212 | TULUM | C | A TIEMPO |
| 06:35 | AMX | 903 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 06:35 | VIV | 4080 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 06:40 | VIV | 4110 | Hermosillo | C | A TIEMPO |
| 06:55 | VIV | 4000 | Puebla | C | A TIEMPO |
| 07:00 | VIV | 4020 | Mazatlán | C | DEMORADO |
| 07:00 | VIV | 4324 | San José Del Cabo | C | A TIEMPO |
| 07:00 | VIV | 4036 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 07:05 | VIV | 1355 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 07:05 | AAL | 3810 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 07:25 | AMX | 907 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 07:35 | UAL | 6144 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 08:00 | AMX | 978 | Atlanta | B | A TIEMPO |
| 08:05 | VIV | 1121 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 08:10 | MXA | 1101 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 08:10 | VIV | 4202 | Querétaro | C | DEMORADO |
| 08:15 | VIV | 4180 | Bajío | C | A TIEMPO |
| 08:15 | VIV | 7382 | Los Mochis | C | A TIEMPO |
| 08:15 | ACA | 1358 | Toronto, CA | A | A TIEMPO |
| 08:30 | VIV | 2167 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 08:35 | VOI | 5594 | Bajío | A | A TIEMPO |
| 08:35 | VIV | 4042 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 08:45 | VIV | 9401 | AIFA | C | A TIEMPO |
| 08:45 | VIV | 7806 | San Antonio, TX | A | A TIEMPO |
| 08:49 | VOI | 5606 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 08:50 | AMX | 913 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 09:05 | VIV | 4318 | CHIHUAHUA | C | DEMORADO |
| 09:20 | VIV | 2197 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 09:30 | VIV | 730 | Miami | A | A TIEMPO |
| 09:45 | VIV | 8011 | Cd. Juarez | C | A TIEMPO |
| 09:45 | VIV | 4204 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| 09:47 | VOI | 5612 | Puerto Vallarta | A | A TIEMPO |
| 10:00 | UAL | 6327 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 10:09 | AAL | 3406 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 10:10 | AMX | 917 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 10:10 | VOI | 5608 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 10:25 | VOI | 5590 | Mérida | A | A TIEMPO |
| 10:30 | RFD | 020 | Brownsville | A | A TIEMPO |
| 10:30 | RFD | 104 | San Luis Potosí | A | A TIEMPO |
| 10:35 | VOI | 5586 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 10:50 | VIV | 4286 | Mérida | C | A TIEMPO |
| 11:00 | VIV | 4164 | Veracruz | C | DEMORADO |
| 11:05 | VIV | 7812 | Austin | A | A TIEMPO |
| 11:10 | AMX | 921 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 11:30 | VIV | 622 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
| 11:30 | VIV | 7826 | Dallas Fort Worth | C | A TIEMPO |
| 11:41 | AAL | 3862 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 11:45 | VIV | 4176 | Bajío | A | A TIEMPO |
| 11:45 | RFD | 164 | Piedras Negras | A | A TIEMPO |
| 12:00 | VIV | 7409 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 12:00 | AMX | 925 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 12:00 | VIV | 602 | Las Vegas | C | A TIEMPO |
| 12:05 | VIV | 1129 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 12:10 | UAL | 2026 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 12:17 | VOI | 5566 | Oaxaca | A | A TIEMPO |
| 12:20 | VIV | 4340 | Puerto Vallarta | C | A TIEMPO |
| 12:25 | UAL | 5387 | Chicago O'Hare | A | A TIEMPO |
| 12:40 | AMX | 2722 | Detroit | B | A TIEMPO |
| — | VOI | 241 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 3193 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 3201 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | VOI | 1081 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | VOI | 1083 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 612 | Houston, TX | A | CANCELADO |
| — | VIV | 4282 | Mérida | C | CANCELADO |
| — | RFD | 160 | Piedras Negras | A | A TIEMPO |
| — | RFD | 141 | Tampico | A | A TIEMPO |
| — | LCT | 731 | Torreón | A | A TIEMPO |
Llegadas
| Hora | Aerolínea | Vuelo | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:34 | VOI | 240 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 07:35 | VIV | 4179 | Bajío | C | A TIEMPO |
| 07:35 | VIV | 7382 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 07:45 | VIV | 7806 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| 07:53 | VOI | 5595 | Bajío | A | A TIEMPO |
| 08:00 | AMX | 900 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 08:15 | VOI | 5607 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 09:17 | VOI | 5553 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 09:20 | AMX | 906 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 09:28 | AAL | 3406 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 09:33 | VOI | 1090 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 09:49 | VOI | 5617 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 09:50 | VOI | 5549 | Culiacán | A | A TIEMPO |
| 10:05 | VIV | 7812 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 10:10 | VIV | 4343 | Puerto Vallarta | C | A TIEMPO |
| 10:15 | AMX | 910 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 10:30 | VIV | 4021 | Mazatlán | C | DEMORADO |
| 10:30 | VIV | 7826 | Veracruz | C | A TIEMPO |
| 10:45 | VIV | 4001 | Puebla | C | A TIEMPO |
| 10:45 | VIV | 4037 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 11:01 | AAL | 3862 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 11:05 | VIV | 1356 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 11:15 | AMX | 914 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 11:30 | VIV | 7409 | Hermosillo | C | A TIEMPO |
| 11:40 | AMX | 2723 | Detroit | B | A TIEMPO |
| 11:42 | VOI | 1082 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 12:25 | VIV | 3206 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 12:30 | VIV | 7383 | Los Mochis | C | A TIEMPO |
| 12:31 | VIV | 4321 | CHIHUAHUA | C | DEMORADO |
| 12:39 | VOI | 246 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | UAL | 5292 | Chicago O'Hare | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 633 | Chicago O'Hare | A | ATERRIZADO |
| — | AAL | 3399 | Phoenix | A | A TIEMPO |
| — | DAL | 1929 | Atlanta | B | A TIEMPO |
| — | VIV | 8010 | Cd. Juarez | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4311 | CHIHUAHUA | C | A TIEMPO |
| — | RFD | 109 | San Luis Potosí | A | A TIEMPO |
| — | RFD | 140 | Tampico | A | A TIEMPO |
| — | LCT | 448 | Aguascalientes | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 1116 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 1120 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 1118 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | AMX | 916 | CDMX | B | A TIEMPO |
| — | VIV | 2164 | Cancún | A | A TIEMPO |
| — | VOI | 5585 | Cancún | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 2196 | Cancún | A | A TIEMPO |
| — | AVA | 266 | Bogotá | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 695 | Bogotá | A | ATERRIZADO |
| — | VIV | 4213 | TULUM | A | A TIEMPO |
| — | UAL | 2256 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 611 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| — | UAL | 6222 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 3192 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 3200 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | RFD | 161 | Piedras Negras | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 4281 | Mérida | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 671 | San Antonio, TX | A | A TIEMPO |
| — | RFD | 262 | Saltillo | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 4041 | Toluca | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 4325 | San José Del Cabo | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 9402 | AIFA | A | A TIEMPO |
| — | MXA | 1100 | AIFA | A | A TIEMPO |
Recomendaciones para los pasajeros
- Pasajeros de vuelos cancelados (CANCELADO): Acudan directamente con su aerolínea (Viva Aerobus) para opciones de reprogramación o reembolso.
- Pasajeros de vuelos demorados (DEMORADO): Permanezcan atentos a las notificaciones de su aerolínea para conocer la nueva hora de salida.
- Llegar con anticipación: Se recomienda llegar al menos dos horas antes para vuelos nacionales y tres para internacionales.
- Verificar terminal: Revisa bien tu edificio terminal (A, B o C) antes de dirigirte al aeropuerto.
- Aplicaciones oficiales: Mantente al tanto de notificaciones de tu aerolínea y del estatus en tiempo real a través de sus apps.
El Aeropuerto de Monterrey opera con normalidad este lunes 30 de marzo, con la mayoría de los vuelos programados en horario. Se recomienda a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas para confirmar el estatus de sus vuelos.
Te podría interesar
