Por
Escrito en NUEVO LEÓN el
La mañana de este lunes 23 de marzo, el Aeropuerto Internacional de Monterrey reportó una operación afectada por múltiples cancelaciones en los vuelos programados en la primera franja horaria.
Decenas de salidas entre las 5:30 y las 7:00 horas aparecen con estatus "CERRADO", lo que podría generar afectaciones para los pasajeros que tenían vuelos programados en ese horario.
A continuación, te presentamos la lista completa de vuelos, tanto de salida como de llegada, con sus horarios, aerolíneas, destinos y estatus actualizado.
Te podría interesar
Salidas
| Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | UAL | 6245 | Houston, TX | A | CERRADO |
| 05:50 | VIV | 3191 | Guadalajara | A | CERRADO |
| 06:00 | VIV | 7332 | AIFA | A | CERRADO |
| 06:00 | VOI | 5594 | Bajío | A | CERRADO |
| 06:00 | VIV | 4110 | Hermosillo | C | CERRADO |
| 06:00 | VIV | 610 | Houston, TX | A | CERRADO |
| 06:00 | RFD | 102 | San Luis Potosí | A | CERRADO |
| 06:00 | RFD | 141 | Tampico | A | CERRADO |
| 06:01 | AMX | 901 | CDMX | B | CERRADO |
| 06:05 | VIV | 1133 | CDMX | A | CERRADO |
| 06:10 | VIV | 2163 | Cancún | A | CERRADO |
| 06:10 | VOI | 5584 | Cancún | A | CERRADO |
| 06:10 | VIV | 4310 | CHIHUAHUA | C | CERRADO |
| 06:10 | AAL | 3755 | Miami | A | CERRADO |
| 06:15 | VIV | 4162 | Veracruz | C | CERRADO |
| 06:20 | VIV | 7096 | Culiacán | C | CERRADO |
| 06:20 | VOI | 5548 | Culiacán | A | CERRADO |
| 06:20 | VIV | 4342 | Puerto Vallarta | C | CERRADO |
| 06:30 | VIV | 4212 | TULUM | A | CERRADO |
| 06:35 | VIV | 4080 | Tijuana | A | CERRADO |
| 06:49 | AMX | 903 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 06:50 | VIV | 4000 | Puebla | C | CERRADO |
| 07:00 | VIV | 4324 | San José Del Cabo | A | CERRADO |
| 07:00 | VIV | 4036 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 07:05 | AAL | 3810 | Dallas Fort Worth | A | CERRADO |
| 07:30 | VIV | 4202 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| 07:30 | VOI | 5552 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 07:44 | AMX | 907 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 07:50 | UAL | 6144 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 08:01 | AMX | 978 | Atlanta | B | A TIEMPO |
| 08:05 | VIV | 1121 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 08:10 | MXA | 1101 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 08:15 | VOI | 1081 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 08:15 | VIV | 7382 | Los Mochis | C | A TIEMPO |
| 08:15 | ACA | 1358 | Toronto, CA | A | A TIEMPO |
| 08:20 | VIV | 4180 | Bajío | C | A TIEMPO |
| 08:25 | VIV | 3201 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 08:30 | VIV | 2167 | Cancún | C | A TIEMPO |
| 08:35 | VIV | 4042 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 08:45 | VIV | 7806 | San Antonio, TX | C | A TIEMPO |
| 08:47 | VOI | 5606 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 08:49 | AMX | 913 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 09:00 | VIV | 4282 | Mérida | A | A TIEMPO |
| 09:15 | VOI | 241 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 09:20 | VIV | 2197 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 09:30 | VIV | 730 | Miami | A | A TIEMPO |
| 09:45 | VIV | 8011 | Cd. Juarez | C | A TIEMPO |
| 09:45 | VIV | 4204 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| 09:50 | AMX | 917 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 09:55 | VOI | 5608 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 10:00 | UAL | 6327 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 10:09 | AAL | 3406 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 10:28 | VOI | 5590 | Mérida | A | A TIEMPO |
| 10:30 | RFD | 020 | Brownsville | A | A TIEMPO |
| 10:30 | RFD | 104 | San Luis Potosí | A | A TIEMPO |
| 10:35 | VOI | 5586 | Cancún | A | A TIEMPO |
| 10:35 | VIV | 1123 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 11:05 | VIV | 7812 | Austin | A | A TIEMPO |
| 11:05 | VIV | 4102 | Cd. Obregón | C | A TIEMPO |
| 11:10 | VIV | 622 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
| 11:25 | VIV | 3193 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 11:25 | VOI | 5612 | Puerto Vallarta | A | A TIEMPO |
| 11:30 | VIV | 7826 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 11:37 | AMX | 923 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 11:41 | AAL | 3862 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 11:45 | VIV | 4176 | Bajío | C | A TIEMPO |
| 11:55 | RFD | 164 | Piedras Negras | A | DEMORADO |
| 12:00 | VIV | 602 | Las Vegas | A | A TIEMPO |
| 12:05 | AMX | 034 | Madrid | B | A TIEMPO |
| 12:10 | UAL | 6274 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| 12:15 | VIV | 1129 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 12:19 | VOI | 5566 | Oaxaca | A | A TIEMPO |
| 12:35 | UAL | 5387 | Chicago O'Hare | A | A TIEMPO |
| 12:35 | VIV | 4200 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| 12:38 | VOI | 1083 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 12:39 | AMX | 927 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 12:55 | VIV | 4190 | Tuxtla Gutiérrez | C | A TIEMPO |
| 12:57 | DAL | 1866 | Atlanta | B | A TIEMPO |
| 13:00 | AMX | 2722 | Detroit | B | A TIEMPO |
| 13:15 | VIV | 7383 | AIFA | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 9401 | AIFA | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4340 | Puerto Vallarta | C | A TIEMPO |
| — | LCT | 731 | Torreón | A | A TIEMPO |
Llegadas
| Hora | Aerolínea | Vuelo | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | VIV | 1120 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 07:34 | VOI | 5617 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 07:34 | VOI | 1080 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 07:35 | VIV | 4311 | CHIHUAHUA | C | ATERRIZADO |
| 07:35 | VIV | 7382 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 07:55 | AMX | 900 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 08:15 | VOI | 5607 | Toluca | A | A TIEMPO |
| 08:34 | VOI | 240 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 08:48 | AMX | 904 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 09:14 | VOI | 5595 | Bajío | A | A TIEMPO |
| 09:53 | VOI | 5549 | Culiacán | A | A TIEMPO |
| 10:35 | AMX | 912 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 10:47 | VOI | 5553 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 10:58 | AMX | 2723 | Detroit | B | A TIEMPO |
| 11:05 | VIV | 1356 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 11:45 | AMX | 916 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 11:57 | VOI | 1082 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 12:10 | VIV | 671 | San Antonio, TX | A | A TIEMPO |
| 12:30 | AVA | 266 | Bogotá | A | A TIEMPO |
| 12:30 | VIV | 7383 | Los Mochis | C | A TIEMPO |
| 12:47 | AMX | 920 | CDMX | B | A TIEMPO |
| — | UAL | 5292 | Chicago O'Hare | A | A TIEMPO |
| — | AAL | 3399 | Phoenix | A | A TIEMPO |
| — | DAL | 1929 | Atlanta | B | A TIEMPO |
| — | AAL | 2761 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| — | AAL | 3862 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| — | AAL | 3406 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 8010 | Cd. Juarez | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 7097 | Culiacán | A | A TIEMPO |
| — | RFD | 109 | San Luis Potosí | A | A TIEMPO |
| — | RFD | 140 | Tampico | A | A TIEMPO |
| — | LCT | 448 | Aguascalientes | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 7812 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 1118 | CDMX | A | A TIEMPO |
| — | AMX | 034 | CDMX | B | A TIEMPO |
| — | VIV | 4343 | Puerto Vallarta | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 7400 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 7405 | Cancún | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 2164 | Cancún | A | A TIEMPO |
| — | VOI | 5585 | Cancún | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 2196 | Cancún | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 7826 | Veracruz | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 695 | Bogotá | A | ATERRIZADO |
| — | VIV | 4213 | TULUM | A | A TIEMPO |
| — | UAL | 6256 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 611 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| — | UAL | 6222 | Houston, TX | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 3192 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 3200 | Guadalajara | A | ATERRIZADO |
| — | VIV | 4001 | Puebla | C | A TIEMPO |
| — | RFD | 161 | Piedras Negras | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 4205 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 7806 | Querétaro | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4111 | Hermosillo | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4281 | Mérida | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4037 | Toluca | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4041 | Toluca | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4325 | San José Del Cabo | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4179 | Bajío | C | ATERRIZADO |
| — | VIV | 9402 | AIFA | A | A TIEMPO |
| — | MXA | 1100 | AIFA | A | A TIEMPO |
