Por
Escrito en NUEVO LEÓN el
Si tienes previsto viajar este viernes 20 de marzo desde o hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey, te presentamos la lista completa de todos los vuelos, tanto de salida como de llegada, con sus horarios, aerolíneas, destinos y estatus actualizado.
La terminal aérea regiomontana presenta una operación con múltiples cancelaciones y demoras en los vuelos nocturnos, especialmente en las rutas hacia y desde la Ciudad de México, Guadalajara y algunas ciudades del centro del país.
SALIDAS
| Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | VIV | 4188 | Bajío | C | DEMORADO |
| 20:37 | VOI | 1085 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 20:45 | VIV | 4008 | Puebla | C | A TIEMPO |
| 20:45 | VIV | 4308 | Tampico | C | CERRADO |
| 20:47 | AMX | 959 | CDMX | B | CERRADO |
| 20:55 | VIV | 4208 | Querétaro | C | CERRADO |
| 20:56 | VOI | 5610 | Tijuana | A | CERRADO |
| 21:00 | VIV | 4168 | Veracruz | C | DEMORADO |
| 21:10 | VOI | 245 | CDMX | A | CERRADO |
| 21:25 | MXA | 1107 | AIFA | A | CERRADO |
| 21:41 | AMX | 963 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 22:10 | VOI | 5616 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 22:10 | VIV | 4320 | CHIHUAHUA | C | A TIEMPO |
| 22:20 | VIV | 4048 | Toluca | A | CERRADO |
| 22:30 | VIV | 9405 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 22:40 | GMT | 201 | CDMX | A | DEMORADO |
| 22:42 | VIV | 1359 | CDMX | A | DEMORADO |
| 22:56 | VIV | 3203 | Guadalajara | A | DEMORADO |
| 23:00 | VIV | 4290 | Mérida | C | A TIEMPO |
| 23:10 | AMX | 090 | — | B | A TIEMPO |
| — | VIV | 8015 | Cd. Juarez | C | A TIEMPO |
LLEGADAS
| Hora | Aerolínea | Vuelo | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:55 | AMX | 952 | CDMX | B | ATERRIZADO |
| 21:16 | VOI | 5589 | Cancún | A | ATERRIZADO |
| 21:20 | VIV | 4047 | Toluca | A | ATERRIZADO |
| 21:25 | VIV | 4187 | Bajío | C | ATERRIZADO |
| 21:30 | VIV | 679 | San Antonio, TX | A | CANCELADO |
| 21:40 | AMX | 090 | CDMX | B | ATERRIZADO |
| 21:56 | VIV | 1358 | CDMX | A | DEMORADO |
| 21:57 | AAL | 4215 | Dallas Fort Worth | A | ATERRIZADO |
| 22:00 | GMT | 162 | Cancún | A | ATERRIZADO |
| 22:05 | AMX | 956 | CDMX | B | ATERRIZADO |
| 22:16 | VIV | 3202 | Guadalajara | A | ATERRIZADO |
| 22:18 | VOI | 5605 | Toluca | A | ATERRIZADO |
| 22:52 | AMX | 960 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 22:55 | VOI | 5575 | Mexicali | A | A TIEMPO |
| 23:02 | CMP | 175 | Panama | A | A TIEMPO |
| 23:25 | AMX | 998 | AIFA | B | A TIEMPO |
| 23:30 | VIV | 3204 | Guadalajara | A | CANCELADO |
| 23:35 | AMX | 058 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 23:55 | AMX | 964 | CDMX | B | A TIEMPO |
| 23:56 | VOI | 5543 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
| — | VIV | 4277 | Culiacán | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4319 | CHIHUAHUA | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4309 | Tampico | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 3196 | Guadalajara | A | ATERRIZADO |
| — | VIV | 4121 | Hermosillo | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4289 | Mérida | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 4387 | Tapachula | C | A TIEMPO |
| — | VIV | 7017 | AIFA | A | A TIEMPO |
| — | MXA | 1106 | AIFA | A | ATERRIZADO |
Recomendaciones para los pasajeros
- Pasajeros de vuelos cancelados (CERRADO/CANCELADO): Acudan directamente con su aerolínea (Viva Aerobus, Volaris, Aeroméxico, etc.) para opciones de reprogramación o reembolso.
- Pasajeros de vuelos demorados (DEMORADO): Permanezcan atentos a las notificaciones de su aerolínea para conocer la nueva hora de salida.
- Llegar con anticipación: Aunque la operación es variable, se recomienda llegar al menos dos horas antes para vuelos nacionales y tres para internacionales.
- Verificar terminal: Revisa bien tu edificio terminal (A, B o C) antes de dirigirte al aeropuerto.
- Aplicaciones oficiales: Mantente al tanto de notificaciones de tu aerolínea y del estatus en tiempo real a través de sus apps.
El Aeropuerto de Monterrey opera con múltiples cancelaciones y demoras en esta jornada del viernes 20 de marzo, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas para confirmar el estatus de sus vuelos.
