NUEVO LEÓN

Así opera el Aeropuerto de Monterrey hoy jueves 19 de febrero: revisa el estatus de tu vuelo

El Aeropuerto de Monterrey registra vuelos cerrados, a tiempo, demorados y cancelados.

Créditos: Canva
Por
Escrito en NUEVO LEÓN el

Este jueves, el Aeropuerto Internacional de Monterrey mantiene una intensa actividad aérea, con decenas de vuelos nacionales e internacionales programados tanto en salidas como en llegadas.

A continuación, te compartimos el listado completo, sin omitir ninguno, con su estatus actualizado para que tomes precauciones si tienes un viaje programado.

Vuelos que van de salida del Aeropuerto de Monterrey

Por la madrugada y primeras horas

  • 05:46 – AMX 901 | CDMX | Terminal B | Cerrado
  • 05:50 – VIV 1133 | CDMX | A | Cerrado
  • 06:00 – VIV 7332 | AIFA | A | Cerrado
  • 06:00 – VOI 5594 | Bajío | A | Cerrado
  • 06:00 – VIV 3191 | Guadalajara | A | Cerrado
  • 06:00 – VIV 4110 | Hermosillo | C | Cerrado
  • 06:00 – UAL 5596 | San Francisco | A | Cerrado
  • 06:05 – VIV 610 | Houston | A | Cerrado
  • 06:10 – VIV 2163 | Cancún | A | Cerrado
  • 06:10 – VOI 5584 | Cancún | A | Cerrado

Por la mañana

  • 06:20 – VIV 7096 | Culiacán | C | A tiempo
  • 06:20 – VOI 5548 | Culiacán | A | Cerrado
  • 06:30 – UAL 6245 | Houston | A | Cerrado
  • 06:30 – VIV 4342 | Puerto Vallarta | C | Cerrado
  • 06:30 – VIV 4080 | Tijuana | A | Cerrado
  • 06:30 – VIV 4212 | Tulum | C | Cerrado
  • 06:40 – VIV 4000 | Puebla | C | Cerrado
  • 06:56 – AMX 903 | CDMX | B | Cerrado
  • 07:00 – VIV 1355 | CDMX | A | Cerrado
  • 07:00 – VIV 4324 | San José del Cabo | C | Cerrado

 Vuelos internacionales y nacionales activos

  • 07:03 – AAL 3755 | Miami | A | A tiempo
  • 07:30 – VIV 4202 | Querétaro | C | A tiempo
  • 07:30 – VOI 5552 | Querétaro | A | A tiempo
  • 07:30 – VIV 4162 | Veracruz | C | Demorado
  • 07:51 – AMX 907 | CDMX | B | A tiempo
  • 08:00 – VIV 1121 | CDMX | A | A tiempo
  • 08:01 – AMX 978 | Atlanta | B | A tiempo
  • 08:05 – AAL 3810 | Dallas | A | A tiempo
  • 08:10 – MXA 1101 | AIFA | A | A tiempo
  • 08:10 – VIV 7378 | Cd. Obregón | C | A tiempo
  • 08:15 – VIV 4180 | Bajío | C | A tiempo
  • 08:15 – VIV 2167 | Cancún | A | A tiempo
  • 08:15 – VOI 1081 | Guadalajara | A | A tiempo

(continúa durante el día con vuelos a Toluca, Mérida, Orlando, Tijuana, Denver, Madrid, Panamá, Las Vegas, Dallas, Houston, Los Ángeles y más, todos A TIEMPO, salvo los siguientes)

Vuelos cancelados

  • LCT 449 | Aguascalientes | B | Cancelado
  • AMX 909 | CDMX | B | Cancelado

Vuelos de llegada

Primeras horas

  • 07:30 – VIV 7378 | AIFA | A | Aterrizado
  • 07:34 – VOI 5617 | CDMX | A | A tiempo
  • 07:34 – VOI 1080 | Guadalajara | A | A tiempo
  • 07:35 – VIV 4311 | Chihuahua | C | A tiempo
  • 07:40 – VIV 4041 | Toluca | A | A tiempo
  • 07:53 – AMX 900 | CDMX | B | A tiempo
  • 08:30 – VIV 2196 | Cancún | A | A tiempo
  • 09:40 – UAL 6222 | Houston | A | A tiempo
  • 10:28 – AAL 3406 | Dallas | A | A tiempo
  • 11:20 – CMP 797 | Panamá | A | A tiempo
  • 12:12 – AMX 2723 | Detroit | B | A tiempo
  • 12:47 – DAL 1929 | Atlanta | B | A tiempo
  • 13:05 – UAL 5292 | Chicago O’Hare | A | A tiempo

Llegadas canceladas

  • LCT 448 | Aguascalientes | B | Cancelado

Recomendaciones 

Las autoridades aeroportuarias sugieren a los pasajeros verificar directamente con su aerolínea, llegar con anticipación y mantenerse atentos a cambios, especialmente en vuelos cerrados o cancelados durante las primeras horas del día.