Este domingo 14 de octubre de 2018, el precio más bajo para la gasolina Premium en la Ciudad de México es de 20 pesos con 89 centavos en la delegación Cuauhtémoc y la Magna de 19 pesos con 4 centavos en la delegación Cuauhtémoc. En toda la ciudad el precio promedio es de 21 pesos con 36 centavos, según el reporte realizado por www.dpuntodata.com, con información pública de la Comisión Reguladora de Energía.
Mientras en la delegación Álvaro Obregón se encuentra el precio más alto de la metrópoli. La gasolina Premium alcanza los 21 pesos con 48 centavos y la Magna, en Xochimilco, llega a los 19 pesos con 99 centavos.
En todo el país el precio más bajo de la gasolina Premium es de 17 pesos con 19 centavos en el municipio de Juárez en Chihuahua y de 15 pesos con 09 centavos en Matamoros, en el estado de Tamaulipas.
La gasolina Premium más cara se vende en 22 pesos con 76 centavos en el municipio de Mascota, Jalisco y la Magna en San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca en donde alcanza los 21 pesos con 89 centavos. A nivel nacional, el precio promedio es de 19 pesos con 4 centavos.
Aguascalientes | 21.55 | 20.05 | 21.07 |
Baja California | 21.09 | 19.48 | 20.39 |
Baja California Sur | 21.01 | 19.57 | 20.48 |
Campeche | 20.88 | 19.47 | 20.53 |
Chiapas | 20.69 | 19.27 | 20.35 |
Chihuahua | 19.37 | 17.30 | 20.35 |
Coahuila de Zaragoza | 21.01 | 19.34 | 20.98 |
Colima | 20.85 | 19.30 | 20.46 |
Distrito Federal | 21.35 | 19.87 | 20.63 |
Durango | 21.23 | 19.81 | 20.91 |
Guanajuato | 21.47 | 19.97 | 20.99 |
Guerrero | 21.22 | 19.75 | 20.90 |
Hidalgo | 20.69 | 19.26 | 20.38 |
Jalisco | 21.53 | 20.17 | 20.92 |
México | 21.06 | 19.58 | 20.53 |
Michoacán de Ocampo | 21.43 | 19.94 | 21.09 |
Morelos | 20.98 | 19.55 | 20.64 |
Nayarit | 21.58 | 20.10 | 20.98 |
Nuevo León | 21.42 | 19.92 | 20.85 |
Oaxaca | 20.98 | 19.58 | 20.61 |
Puebla | 20.87 | 19.43 | 20.46 |
Querétaro | 21.14 | 19.73 | 20.68 |
Quintana Roo | 20.91 | 19.53 | 20.43 |
San Luis Potosí | 21.19 | 19.58 | 20.64 |
Sinaloa | 21.31 | 19.86 | 20.91 |
Sonora | 20.84 | 19.32 | 20.75 |
Tabasco | 20.54 | 19.04 | 20.19 |
Tamaulipas | 18.96 | 16.79 | 20.44 |
Tlaxcala | 20.76 | 19.34 | 20.39 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 20.48 | 19.05 | 20.16 |
Yucatán | 20.61 | 19.22 | 20.19 |
Zacatecas | 21.54 | 20.14 | 21.20 |
Para conocer el reporte completo de los precios diarios de la gasolina a nivel nacional visita www.dpuntodata.com y en Twitter en @dpuntodata