El equipo de Toluca se apoder\ó del primer sitio del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, mientras que Xolos es el peor cuadro de la competencia, luego de disputarse la segunda jornada.
Los "Diablos Rojos" consiguieron su segundo triunfo de la temporada al dar cuenta 2-0 de Puebla, para as\í llegar a seis puntos y una diferencia de goles +4.
\u26bd\ufe0f\u26f3\ufe0f\ud83c\udfa5 \¡Revive los goles de nuestros Diablos, desde este \ángulo \único a nivel de cancha!#SiempreDiablos pic.twitter.com/BnCNeTdFsB
\u2014 Toluca FC (@TolucaFC) 13 de enero de 2019
Con la misma cantidad de unidades est\á el cuadro de Lobos BUAP y Guadalajara que ocupan el segundo y tercer escal\ón, pero con diferencia de +3.
Tijuana vive el lado opuesto de la moneda ya que no ha sumado unidades y tiene una diferencia de goles de -5, que los tiene en el s\ótano, seguido por Quer\étaro y Morelia que tampoco han sumado.
Po. Equipo\ \ \ \ \ \ \ \ JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
01. Toluca\ \ \ \ \ \ \ \ 02 02 00 00 05 01 +04 06
02. Lobos BUAP\ \ \ \ 02 02 00 00 03 00 +03 06
03. Guadalajara\ \ \ \ 02 02 00 00 03 00 +03 06
04. Monterrey\ \ \ \ \ \ 02 01 01 00 07 02 +05 04
05. Tigres UANL\ \ \ \ 02 01 01 00 05 02 +03 04
06. Am\érica *\ \ \ \ \ \ 01 01 00 00 02 01 +01 03
07. Necaxa *\ \ \ \ \ \ 01 01 00 00 02 01 +01 03
08. Atlas\ \ \ \ \ \ \ \ \ 02 01 00 01 03 03\ \ 00 03
09. Santos Laguna\ \ 02 01 00 01 01 02\ \ -01 03
10. Pachuca\ \ \ \ \ \ \ 02 01 00 01 03 05\ \ -02 03
11. Le\ón\ \ \ \ \ \ \ \ \ 02 00 02 00 04 04\ \ 00 02
12. Cruz Azul\ \ \ \ \ \ 02 00 01 01 01 02\ \ -01 01
13. Pumas UNAM\ \ \ 02 00 01 01 01 02\ \ -01 01
14. Veracruz\ \ \ \ \ \ \ 02 00 01 01 00 01\ \ -01 01
15. Puebla\ \ \ \ \ \ \ \ 02 00 01 01 01 03\ \ -02 01
16. Morelia\ \ \ \ \ \ \ \ 02 00 00 02 01 04\ \ -03 00
17. Quer\étaro\ \ \ \ \ \ 02 00 00 02 01 05\ \ -04 00
18. Xolos\ \ \ \ \ \ \ \ \ 02 00 00 02 00 05\ \ -05 00
Resultados fecha dos: Veracruz 0-1 Lobos BUAP, Atlas 1-2 Am\érica, Monterrey 2-2 Le\ón, Cruz Azul 0-1 Guadalajara, Pachuca 3-0 Quer\étaro, Necaxa 2-1 Pumas UNAM, Xolos 0-3 Tigres UANL, Toluca 2-0 Puebla y Santos Laguna 1-0 Morelia.
Partidos fecha tres: Morelia-Veracruz, Puebla-Santos Laguna, Quer\étaro-Monterrey, Am\érica-Pachuca, Tigres UANL-Cruz Azul, Pumas UNAM-Atlas, Lobos BUAP-Necaxa, Guadalajara-Toluca y Le\ón-Xolos.
*Am\érica– Necaxa se jugar\á el 5 de marzo.