ASTRONOMÍA

Eclipse Solar 2024: ¿A qué hora se verá en el Estado de México?

Si vives en Ecatepec, Valle de Bravo o cualquier otro municipio del Edomex, te decimos en qué momento podrás ver el eclipse solar.

Eclipse Solar 2024: ¿A qué hora se verá en el Estado de México?
Eclipse Solar 2024: ¿A qué hora se verá en el Estado de México?Créditos: Cuartoscuro / Freepik
Escrito en TENDENCIAS el

Todo está listo para el eclipse solar total del próximo 8 de abril, uno de los eventos astronómicos más esperados en muchos años, 33 para ser precisos, y una gran cantidad de personas de toda la República Mexicana están más que emocionados por ser parte de ello, y si tú vives en el Estado de México, te decimos a qué hora podrás verlo.

Lo primero que debes saber es que este eclipse será totalmente perceptible en los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila, así como en algunas zonas de Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, en distintas regiones de México habrá visibilidad parcial, por lo que hay una gran expectación entre los habitantes. Si ya estás listo, te invitamos a seguir leyendo.

Foto: Cuartoscuro

¿A qué hora se verá el eclipse solar en el Estado de México?

Si vives en el Estado de México y tienes un gran interés en ver el eclipse solar, toma nota de la siguiente información, ya que te diremos a el momento en el que podrás verlo desde cualquier municipio en el que te encuentres.

Recuerda: la visibilidad será parcial, pero, sin duda, es un evento que no debemos dejar pasar, ya que, además, tendrán que pasar muchos años para volver a vivirlo.

Acambay | Hora de inicio: 10:55:00 | Hora de Fase total: 12:14:06 | Visibilidad:  81.8%

Acolman | Hora de inicio: 10:56:09 | Hora de Fase total: 12:15:06 | Visibilidad:  79%

Atizapán de Zaragoza | Hora de inicio: 10:55:25 | Hora de Fase total: 12:14:22 | Visibilidad:  79.6%

Calimaya | Hora de inicio: 10:54:03 | Hora de Fase total: 12:12:53 | Visibilidad:  79.5%

Chalco | Hora de inicio: 10:55:33 | Hora de Fase total: 12:14:21 | Visibilidad:  78.1%

Chimalhuacán | Hora de inicio: 10:55:42 | Hora de Fase total: 12:14:34 | Visibilidad:  78.6%

Nezahualcóyotl | Hora de inicio: 10:55:33 | Hora de Fase total:  12:14:25 | Visibilidad:  78.7%

Coacalco | Hora de inicio: 10:55:48 | Hora de Fase total: 12:14:46 | Visibilidad:  79.4%

Cuautitlán | Hora de inicio: 10:55:43 | Hora de Fase total: 12:14:42 | Visibilidad:  79.7%

Cuauititlán Izcalli | Hora de inicio: 10:55:33 | Hora de Fase total: 12:14:31 | Visibilidad:  79.8%

Ecatepec | Hora de inicio: 10:56:00 | Hora de Fase total: 12:14:57 | Visibilidad:  79.1%

Huehuetoca | Hora de inicio: 10:55:58 | Hora de Fase total: 12:15:00 | Visibilidad:  80.1%

Huixquilucan | Hora de inicio: 10:54:53 | Hora de Fase total: 12:13:45 | Visibilidad:  79.4%

Ixtapaluca | Hora de inicio: 10:55:36 | Hora de Fase total: 12:14:26 | Visibilidad:  78.2%

Valle de Bravo | Hora de inicio: 10:53:12 | Hora de Fase total: 12:12:03 | Visibilidad:  80.8%

Malinalco | Hora de inicio: 10:53:55 | Hora de Fase total: 12:12:39 | Visibilidad:  78.8%

Metepec | Hora de inicio: 10:54:15 | Hora de Fase total: 12:13:06 | Visibilidad:  79.7%

Naucalpan | Hora de inicio: 10:55:15 | Hora de Fase total: 12:14:09 | Visibilidad:  79.4%

Nicolás Romero | Hora de inicio: 10:55:20 | Hora de Fase total: 12:14:18 | Visibilidad:  80%

Ocoyoacac | Hora de inicio: 10:54:32 | Hora de Fase total: 12:13:23 | Visibilidad:  79.4%

Otumba | Hora de inicio: 10:56:32 | Hora de Fase total: 12:15:29 | Visibilidad:  78.7%

Tecámac | Hora de inicio: 10:56:10 | Hora de Fase total: 12:15:09 | Visibilidad:  79.2%

Teoloyucan | Hora de inicio: 10:55:50 | Hora de Fase total: 12:14:50 | Visibilidad:  79.8%

Teotihuacán | Hora de inicio: 10:56:19 | Hora de Fase total: 12:15:17 | Visibilidad:  78.9%

Tepotzotlán | Hora de inicio: 10:55:32 | Hora de Fase total: 12:14:32 | Visibilidad:  79.9%

Texcoco | Hora de inicio: 10:55:59 | Hora de Fase total: 12:14:53 | Visibilidad:  78.6%

Tlalnepantla | Hora de inicio: 10:55:27 | Hora de Fase total: 12:14:23 | Visibilidad:  79.4%

Toluca | Hora de inicio: 10:54:11 | Hora de Fase total: 12:13:03 | Visibilidad:  79.9%

Valle de Bravo | Hora de inicio: 10:53:12 | Hora de Fase total: 12:12:03 | Visibilidad:  80.8%

Foto: Cuartoscuro

Ahora ya lo sabes: Si vives en Ecatepec, Tecámac, Valle de Bravo o en cualquier otro municipio del Estado de México y no quieres perderte este eclipse solar, te sugerimos echarle una leída a esta nota para que sepas a qué hora podrás verlo desde tu municipio. Recuerda que será hasta el año 2052 cuando volveremos a vivir algo similar.