FÓRMULA 1

Sergio ‘Checo’ Pérez, estos son los podios que ha conquistado el mexicano

El piloto mexicano ha demostrado ser un competidor formidable en la Fórmula 1.

Sin duda es un campeón.
Sin duda es un campeón.Créditos: EFE y Freepik
Escrito en DEPORTES el

Este domingo se llevó a cabo el GP de Italia, donde una vez más el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez demostró de qué está hecho y pasó de la quinta posición para conquistar el segundo lugar.

En una larga disputa contra Carlos Sainz, el mexicano logró rebasar al español y así llegar al podio en la segunda plaza en el circuito de Monza.

Con este logró, el nacido en Guadalajara es uno de los pilotos más exitosos de la historia de la Fórmula 1, logrando 34 podios en su carrera, lo que lo convierte en el piloto mexicano con más podios en la categoría.

Foto: Captura de pantalla Twitter

Estos son los podios de Sergio Pérez en la Fórmula 1

Malasia 2012 | Segundo lugar | Sauber

Canadá 2012 | Tercer lugar | Sauber

Italia 2012 | Segundo lugar | Sauber

Bahréin 2014 | Tercer lugar | Force India

Rusia 2015 | Tercer lugar | Force India

Mónaco 2016 | Tercer lugar | Force India

Azerbaiyán 2017 | Tercer lugar | Force India

Foto: Captura de pantalla Twitter

Azerbaiyán 2018 | Tercer lugar | Racing Point

Turquía 2020 | Segundo lugar | Racing Point

Sakhir 2020 | Primer lugar | Racing Point

Azerbaiyán 2021 | Primer lugar | Red Bull

Francia 2021 | Tercer lugar | Red Bull

Turquía 2021 | Tercer lugar | Red Bull

Estados Unidos 2021 | Tercer lugar | Red Bull

Foto: Captura de pantalla Twitter

México 2021 | Tercer lugar | Red Bull

Australia 2022 | Segundo lugar | Red Bull

Emilia Romagna 2022 | Segundo lugar | Red Bull

España 2022 | Segundo lugar | Red Bull

Mónaco 2022 | Primer lugar | Red Bull

Azerbaiyán 2022 | Segundo Lugar | Red Bull

Gran Bretaña 2022 | Segundo Lugar| Red Bull

Foto: 'Checo' Pérez previo al GP de Italia/ EFE 

Bélgica 2022 | Segundo Lugar | Red Bull

Singapur 2022 | Primer Lugar | Red Bull

Japón 2022 | Segundo Lugar | Red Bull

Ciudad de México 2022 | Tercer Lugar | Red Bull

Abu Dabi  2022| Tercer Lugar | Red Bull

Baréin 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Arabia Saudita 2023 | Primer Lugar | Red Bull

'Checo' y Red Bull han sido una gran mancuerna/Foto: EFE

Azerbaiyán 2023 | Primer Lugar | Red Bull

Miami 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Austria 2023 | Tercer Lugar | Red Bull

Hungría 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Bélgica 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Italia 2023 | Segundo lugar | Red Bull

Foto: Instagram

Sin duda, Sergio ‘Checo’ Pérez, se ha convertido en uno de los pilotos más exitosos de la historia de la Fórmula 1. Su carrera ha estado marcada por la constancia y la calidad, demostrándolo en este número de victorias, lo que lo convierte en el piloto mexicano con más podios en la categoría.